Uvoz, trgovina i savjetovanje u sektoru plastifikacije i obrade metalnih površina

Čepovi

CPP silikonski provlačni čep s ručkom za maskiranje prolaznih provrta, otporan do 315 °C

CPP silikonski provlačni čep s ručkom – otporan do 315°C

Silikonski provlačni čep – otporan na visoke temperature

CPP silikonski provlačni čepovi s ručkom namijenjeni su zaštiti prolaznih provrta (kroz-rupe) u zahtjevnim industrijskim procesima poput plastifikacije (praškastog lakiranja), elektrolakiranja (E-coating), tekućeg lakiranja, eloksaže (anodizacije) i galvanizacije. Zahvaljujući integriranoj ručki (anfasser), čepovi se lako i brzo uklanjaju, čak i nakon izlaganja visokim temperaturama.

Izrađeni su od visokokvalitetnog silikona, višekratno su upotrebljivi, otporni na temperature do 315 °C te imaju visoku otpornost na kemikalije i industrijske medije. Idealni su za serijsku proizvodnju gdje je važna brzina rukovanja i pouzdana zaštita provrta.


Tehničke i funkcionalne prednosti

Otpornost na temperature do 315 °C

CPP čepovi zadržavaju elastičnost i stabilnost i pri ekstremnim toplinskim opterećenjima.

Ručka za lako uklanjanje

Integrirana ručka omogućuje jednostavnu ekstrakciju bez alata, posebno kod prolaznih otvora.

Idealni za prolazne provrte

Provlačni dizajn osigurava pouzdano maskiranje kroz cijelu debljinu materijala.

Višekratna upotreba

Silikonski materijal omogućuje dug vijek trajanja i ponovnu uporabu bez gubitka funkcionalnosti.


Tehnički podaci

  • Materijal: silikon

  • Tip: provlačni čep s ručkom

  • Maksimalna radna temperatura: 315 °C

  • Otpornost: kemikalije, otapala i industrijske kupke

  • Upotreba: višekratna


Tipične industrijske primjene

  • Plastifikacija (praškasto lakiranje)

  • Elektrolakiranje / E-coating

  • Tekuće lakiranje

  • Eloksaža (anodizacija)

  • Galvanizacija

  • Zaštita prolaznih provrta

 

CPP 2d

CodeprovrtiABCDkom. po paketu
CPP06   1,57 1,02 12,7 12,7 500
CPP07   1,7 1,19 15,88 15,49 500
CPP08   1,85 1,17 15,54 14,99 500
CPP09   2,31 1,32 15,88 15,88 500
CPP10(2)   2,36 1,27 15,88 15,88 500
CPP95-1000   2,41 1,32 25,4 25,4 500
CPP10(A)   2,67 2,08 25,4 25,4 500
CPP11   2,77 1,57 25,4 25,4 500
CPP11B   3 2,08 25,4 25,4 500
CPP11A(3) 3F 3,18 1,57 15,88 15,88 500
CPP15 3L / 3F 3,3 2,36 15,88 17,78 500
CPP14 3L / 3F 3,3 2,36 25,4 25,4 500
CPP17 3L 3,56 2,16 15,88 14,17 500
CPP18   3,91 1,57 15,88 15,88 500
CPP20(4A) 4F 3,96 1,57 15,88 19,05 500
CPP21 4F 4,01 2,08 31,75 31,75 500
CPP22 4L / 4F 4,11 2,44 15,88 14,76 500
CPP23(4) 5F 4,95 2,79 25,4 25,4 500
CPP26 5F 5 2,79 25,4 25,4 500
CPP30 5L / 6F 5,54 3,3 25,4 25,4 500
CPP33 5L / 6F 5,72 3,18 25,4 25,4 500
CPP37(5) 6L 6,53 3,3 25,4 25,4 500
CPP40 6L / 8F 6,99 3,18 23,8 23,37 500
CPP42(6) 8F 7,92 3,73 25,4 25,4 500
CPP42 8L 8,43 6,35 28,58 20,29 500
CPP43 8L 8,51 3,89 25,4 25,4 500
CPP355-1000   9,02 3,99 25,4 25,4 500
CPP50 10F 9,53 3,99 25,4 25,4 500
CPP55 10F 9,75 3,91 25,4 25,4 250
CPP55(7) 10F 9,86 3,99 25,4 25,4 250
CPP60 10L / 12F 10,36 4,85 25,63 25,4 250
CPP63 12F 10,52 3,99 13,34 19,18 250
CPP66 12F 11,28 6,48 25,4 25,15 250
CPP67 12F 11,3 6,48 25,4 25,4 250
CPP70   11,89 6,35 25,4 25,4 250
CPP73 12L / 14F 12,6 6,35 25,4 25,4 250
CPP77   12,95 6,5 25,4 24,28 250
CPP80   13,46 6,35 25,4 25,4 250
CPP570-1000   14,48 7,92 25,4 25,4 100
CPP87   15,54 6,35 25,4 25,4 100
CPP88   15,75 8,36 38,1 38,1 100
CPP90   16,26 9,53 25,4 25,4 100
CPP95 16L 17,78 9,53 31,75 31,75 100
CPP100   19,56 9,53 25,4 23,55 100
CPP809-1000   20,55 8 25,4 25,4 50
CPP110(13)   22,76 9,53 25,4 25,4 50
CPP120   25,91 9,53 25,4 24,64 50
CPP130   35,05 12,7 25,4 25,4 50

 

 

Slični proizvodi

O nama

Tehnoprah d.o.o. sa sjedištem u Pitomači je specijalizirano poduzeće koje se bavi uvozom, trgovinom i savjetovanjem u sektoru plastifikacije i obrade metalnih površina. Naši proizvodi i usluge stvaraju jednu cjelinu, što znači sva rješenja za obradu, predobradu metala i plastifikaciju na jednoj adresi.

Surađujemo isključivo sa certificiranim dobavljačima prema ISO standardu, Qualicoat, i TÜV Njemačka, što dugoročno jamči visoku kvalitetu proizvoda ali i usluga te post prodajnu podršku. Sa našim prodajnim programom pokrivamo 85% potreba u sektoru.