Uvoz, trgovina i savjetovanje u sektoru plastifikacije i obrade metalnih površina

Čepovi

EPP EPDM provlačni čep s ručkom za zaštitu prolaznih rupa tijekom lakiranja i obrade površina

EPP EPDM provlačni čep s ručkom – otporan do 177 °C

Provlačni čepovi s ručkom – otporni na visoke temperature

EPP provlačni čepovi s ručkom izrađeni su od crnog EPDM-a i namijenjeni su za zaštitu prolaznih rupa u industrijskim procesima kao što su tekuće lakiranje, galvanizacija, anodizacija i pjeskarenje.
Zahvaljujući provlačnoj izvedbi, čep pouzdano zatvara rupu s obje strane, dok ručka omogućuje brzo i jednostavno vađenje nakon završetka procesa.

EPDM materijal pruža dobru otpornost na kemikalije, vlagu i mehanička opterećenja, a čepovi su višekratno upotrebljivi. Idealni su za radionice i serijsku proizvodnju gdje je potrebna brza montaža i demontaža.


Tehničke i funkcionalne prednosti

Otpornost na temperature do 177 °C

Prikladni za procese s umjerenim toplinskim opterećenjem.

Provlačna izvedba – sigurna zaštita prolaznih rupa

Čep se provlači kroz rupu i štiti je s obje strane.

Ručka za lako uklanjanje

Omogućuje brzo vađenje bez alata, čak i nakon obrade.

EPDM materijal – robustan i pouzdan

Otporan na kemikalije, vlagu i mehaničke utjecaje.

Višekratna upotreba

Dug vijek trajanja i ponovna uporaba bez gubitka funkcije.


Tehnički podaci

  • Materijal: EPDM (crni)

  • Oblik: provlačni čep s ručkom

  • Maksimalna radna temperatura: 177 °C

  • Otpornost: kemikalije, vlaga, mehanička opterećenja

  • Upotreba: višekratna


Tipične industrijske primjene

  • Tekuće lakiranje

  • Galvanizacija

  • Anodizacija

  • Pjeskarenje

  • Zaštita prolaznih rupa

 

EPP 2d 

CodeprovrtiABCDkom. po paketu
EPP06   1,57 1,02 12,7 12,7 500
EPP07   1,7 1,19 15,88 15,49 500
EPP08(1)   1,85 1,17 15,54 14,99 500
EPP09   2,31 1,32 15,88 15,88 500
EPP10(2)   2,36 1,27 15,88 15,88 500
EPP10A   2,67 2,08 25,4 25,4 500
EPP11   2,77 1,57 25,4 25,4 500
EPP11B   3 2,08 25,4 25,4 500
EPP11A(3) 3F 3,18 1,57 15,88 15,88 500
EPP15 3L / 3F 3,3 2,36 15,88 17,78 500
EPP14 3L / 3F 3,3 2,36 25,4 25,4 500
EPP17 3L 3,56 2,16 15,88 14,17 500
EPP18   3,91 1,57 15,88 15,88 500
EPP20(4A) 4F 3,96 1,57 15,88 19,05 500
EPP21 4F 4,01 2,08 31,75 31,75 500
EPP22 4L / 4F 4,11 2,44 15,88 14,76 500
EPP23(4) 5F 4,95 2,79 25,4 25,4 500
EPP26 5F 5 2,79 25,4 25,4 500
EPP30 5L / 6F 5,54 3,3 25,4 25,4 500
EPP33 5L / 6F 5,72 3,18 25,4 25,4 500
EPP37(5) 6L 6,53 3,3 25,4 25,4 500
EPP40 6L / 8F 6,99 3,18 23,8 23,37 500
EPP42(6) 8F 7,92 3,73 25,4 25,4 500
EPP42A 8L 8,43 6,35 28,58 20,29 500
EPP43 8L 8,51 3,89 25,4 25,4 500
EPP50   9,53 3,99 25,4 25,4 500
EPP55(7) 10F 9,86 3,99 25,4 25,4 250
EPP400-1000   10,16 3,99 25,4 25,4 250
EPP60 10L / 12F 10,36 4,85 25,63 25,4 250
EPP63   10,52 3,99 13,34 19,18 250
EPP66(8) 12F 11,28 6,48 25,4 25,15 250
EPP67(8) 12F 11,3 6,48 25,4 25,4 250
EPP70   11,89 6,35 25,4 25,4 250
EPP73(9) 12L / 14F 12,6 6,35 25,4 25,4 250
EPP77   12,95 6,5 25,4 24,28 250
EPP80(10)   13,46 6,35 25,4 25,4 250
EPP87   15,54 6,35 25,4 25,4 100
EPP88   15,75 8,36 38,1 38,1 100
EPP90(11)   16,26 9,53 25,4 25,4 100
EPP95 16L 17,78 9,53 31,75 31,75 100
EPP100(12)   19,56 9,53 25,4 23,55 100
EPP110(13)   22,76 9,53 25,4 25,4 50
EPP120(14)   25,91 9,53 25,4 24,64 50
EPP130   35,05 12,7 25,4 25,4 50

Slični proizvodi

O nama

Tehnoprah d.o.o. sa sjedištem u Pitomači je specijalizirano poduzeće koje se bavi uvozom, trgovinom i savjetovanjem u sektoru plastifikacije i obrade metalnih površina. Naši proizvodi i usluge stvaraju jednu cjelinu, što znači sva rješenja za obradu, predobradu metala i plastifikaciju na jednoj adresi.

Surađujemo isključivo sa certificiranim dobavljačima prema ISO standardu, Qualicoat, i TÜV Njemačka, što dugoročno jamči visoku kvalitetu proizvoda ali i usluga te post prodajnu podršku. Sa našim prodajnim programom pokrivamo 85% potreba u sektoru.